Beskrivning
Svängkranarnas fördelar
- Mobil lyftanordning
- Enkel att montera
- Aluminium-ram
- Låg egenvikt
- Smidig transport
- Levereras med bärväska
Teknisk data för svängkran Comalu
| Artikelkod | Benämning | Lastkapacitet | Räckvidd |
| 11674 | Portabel svängkran | 300kg | 2,0m |
| 11675 | Portabel svängkran med vinsch | 300kg | 2,0m |
| 11676 | Portabel svängkran | 500kg | 1,5m |
| 11677 | Portabel svängkran med vinsch | 500kg | 1,5m |
| – | Portabel svängkran | 600kg | 1,2m |
| – | Portabel svängkran med vinsch | 600kg | 1,2m |
För att uppfylla alla dina monteringsbehov finns det olika tillbehör som underlättar implementeringen av aluminiumkranen. Att skaffa flera fästen för samma svängkran hjälper dig att hålla hanteringskostnaderna nede.

