YALE eldrivna kättingtelfer kan levereras med odriven, haspeldriven respektive eldriven vagn. Finns i två modeller, CPV/F för lätta lyft, 125kg-5000kg respektive CPE för medeltunga till tunga lyft 1600kg-10000kg.
Art | Benämning | Lastkap | Lyfthöjd | Hastighet |
T11098 | Kättingtelfer Yale CPVF2-8 NE, 250/1 | 250kg | 3m | 8/2m/min |
T11100 | Kättingtelfer Yale CPVF5-8, 500/1 | 500kg | 3m | 8/2m/min |
T11101 | Kättingtelfer Yale CPVF10-8, 1000/1 | 1000kg | 3m | 8/2m/min |
T11112 | Kättingtelfer Yale CPVF20-4, 2000/2 | 2000kg | 3m | 4/1m/min |
- | Kättingtelfer Yale CPVF25-8, 2500/1 | 2500kg | 3m | 8/2m/min |
- | Kättingtelfer Yale CPVF50-4, 5000/1 | 5000kg | 3m | 4/1m/min |
”*” anger obligatoriska fält